COMPARACIÓN TODAS LAS COMUNIDADES
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 | MIN-MAX 2011 | MIN-MAX 2012-2013 |
---|---|---|---|---|
0,00 | 24,00 | 24,75 | 23,60-24,00 | 24,35-24,75 |
17.707,20 | 28,00 | 30,00 | 27,70-28,00 | 29,70-30,00 |
33.007,20 | 37,00 | 40,00 | 36,80-37,00 | 39,80-40,00 |
53.407,20 | 43,00 | 47,00 | 42,90-43,00 | 46,90-47,00 |
120.000,00 | 44,00 | 49,00 | 43,90-47,50 | 48,90-52,50 |
175.000,00 | 45,00 | 51,00 | 44,90-49,00 | 50,90-55,00 |
300.000,00 | 45,00 | 52,00 | 44,90-49,00 | 51,90-56,00 |
MADRID Y LA RIOJA
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 y 2013 |
---|---|---|
0,00 | 23,60 | 24,35 |
17.707,20 | 27,70 | 29,70 |
33.007,20 | 36,80 | 39,80 |
53.407,20 | 42,90 | 46,90 |
120.000,00 | 43,90 | 48,90 |
175.000,00 | 44,90 | 50,90 |
300.000,00 | 44,90 | 51,90 |
VALENCIA
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 y 2013 |
---|---|---|
0,00 | 23,90 | 24,65 |
17.707,20 | 27,92 | 29,92 |
33.007,20 | 36,95 | 39,95 |
53.407,20 | 42,98 | 46,98 |
120.000,00 | 43,98 | 48,98 |
175.000,00 | 44,98 | 50,98 |
300.000,00 | 44,90 | 51,90 |
ANDALUCIA
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 y 2013 |
---|---|---|
0,00 | 24,00 | 24,75 |
17.707,20 | 28,00 | 30,00 |
33.007,20 | 37,00 | 40,00 |
53.407,20 | 43,00 | 47,00 |
80.000,00 | 44,00 | 48,00 |
100.000,00 | 45,00 | 49,00 |
120.000,00 | 46,00 | 51,00 |
175.000,00 | 47,00 | 53,00 |
300.000,00 | 47,00 | 54,00 |
ASTURIAS
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 y 2013 |
---|---|---|
0,00 | 24,00 | 24,75 |
17.707,20 | 28,00 | 30,00 |
33.007,20 | 37,00 | 40,00 |
53.407,20 | 43,00 | 47,00 |
90.000,00 | 46,50 | 50,50 |
120.000,00 | 47,50 | 52,50 |
175.000,00 | 48,50 | 54,50 |
300.000,00 | 48,50 | 55,50 |
CANTABRIA
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 y 2013 |
---|---|---|
0,00 | 24,00 | 24,75 |
17.707,20 | 28,00 | 30,00 |
33.007,20 | 37,00 | 40,00 |
53.407,20 | 43,00 | 47,00 |
67.707,20 | 43,50 | 47,50 |
80.007,20 | 44,00 | 48,00 |
99.407,20 | 45,00 | 49,00 |
120.000,00 | 47,00 | 52,00 |
175.000,00 | 48,00 | 54,00 |
300.000,00 | 48,00 | 55,00 |
CATALUÑA
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 y 2013 |
---|---|---|
0,00 | 24,00 | 24,75 |
17.707,20 | 28,00 | 30,00 |
33.007,20 | 37,00 | 40,00 |
53.407,20 | 43,00 | 47,00 |
120.000,00 | 46,00 | 51,00 |
175.000,00 | 49,00 | 55,00 |
300.000,00 | 49,00 | 56,00 |
EXTREMADURA
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 y 2013 |
---|---|---|
0,00 | 24,00 | 24,75 |
17.707,20 | 28,00 | 30,00 |
33.007,20 | 37,00 | 40,00 |
53.407,20 | 43,00 | 47,00 |
60.707,20 | 43,50 | 47,50 |
80.007,20 | 44,00 | 48,00 |
99.407,20 | 45,00 | 49,00 |
120.000,00 | 47,00 | 52,00 |
175.000,00 | 48,00 | 54,00 |
300.000,00 | 48,00 | 55,00 |
MURCIA
Base liquidable hasta euros | Tipo 2011 | Tipo 2012 y 2013 |
---|---|---|
0,00 | 24,00 | 24,75 |
17.707,20 | 28,00 | 30,00 |
33.007,20 | 37,00 | 40,00 |
53.407,20 | 43,00 | 47,00 |
120.000,00 | 44,00 | 49,00 |
175.000,00 | 45,00 | 51,00 |
300.000,00 | 45,00 | 52,00 |